blob: 112cfb41a620ed51ff8b25d6cdc86afeca6be2f2 [file] [log] [blame]
Tristan Matthews04616462013-11-14 16:09:34 -05001#ifdef HAVE_CONFIG_H
2#include "config.h"
3#endif
4
5#include "pcre_internal.h"
6
7/* Unicode character database. */
8/* This file was autogenerated by the MultiStage2.py script. */
9/* Total size: 60384 bytes, block size: 128. */
10
11/* The tables herein are needed only when UCP support is built */
12/* into PCRE. This module should not be referenced otherwise, so */
13/* it should not matter whether it is compiled or not. However */
14/* a comment was received about space saving - maybe the guy linked */
15/* all the modules rather than using a library - so we include a */
16/* condition to cut out the tables when not needed. But don't leave */
17/* a totally empty module because some compilers barf at that. */
18/* Instead, just supply small dummy tables. */
19
20#ifndef SUPPORT_UCP
21const ucd_record _pcre_ucd_records[] = {{0,0,0 }};
22const uschar _pcre_ucd_stage1[] = {0};
23const pcre_uint16 _pcre_ucd_stage2[] = {0};
24#else
25
26/* When recompiling tables with a new Unicode version,
27please check types in the structure definition from pcre_internal.h:
28typedef struct {
29uschar property_0;
30uschar property_1;
31pcre_int32 property_2;
32} ucd_record; */
33
34
35const ucd_record _pcre_ucd_records[] = { /* 4320 bytes, record size 8 */
36 { 9, 0, 0, }, /* 0 */
37 { 9, 29, 0, }, /* 1 */
38 { 9, 21, 0, }, /* 2 */
39 { 9, 23, 0, }, /* 3 */
40 { 9, 22, 0, }, /* 4 */
41 { 9, 18, 0, }, /* 5 */
42 { 9, 25, 0, }, /* 6 */
43 { 9, 17, 0, }, /* 7 */
44 { 9, 13, 0, }, /* 8 */
45 { 33, 9, 32, }, /* 9 */
46 { 9, 24, 0, }, /* 10 */
47 { 9, 16, 0, }, /* 11 */
48 { 33, 5, -32, }, /* 12 */
49 { 9, 26, 0, }, /* 13 */
50 { 33, 5, 0, }, /* 14 */
51 { 9, 20, 0, }, /* 15 */
52 { 9, 1, 0, }, /* 16 */
53 { 9, 15, 0, }, /* 17 */
54 { 9, 5, 743, }, /* 18 */
55 { 9, 19, 0, }, /* 19 */
56 { 33, 5, 121, }, /* 20 */
57 { 33, 9, 1, }, /* 21 */
58 { 33, 5, -1, }, /* 22 */
59 { 33, 9, -199, }, /* 23 */
60 { 33, 5, -232, }, /* 24 */
61 { 33, 9, -121, }, /* 25 */
62 { 33, 5, -300, }, /* 26 */
63 { 33, 5, 195, }, /* 27 */
64 { 33, 9, 210, }, /* 28 */
65 { 33, 9, 206, }, /* 29 */
66 { 33, 9, 205, }, /* 30 */
67 { 33, 9, 79, }, /* 31 */
68 { 33, 9, 202, }, /* 32 */
69 { 33, 9, 203, }, /* 33 */
70 { 33, 9, 207, }, /* 34 */
71 { 33, 5, 97, }, /* 35 */
72 { 33, 9, 211, }, /* 36 */
73 { 33, 9, 209, }, /* 37 */
74 { 33, 5, 163, }, /* 38 */
75 { 33, 9, 213, }, /* 39 */
76 { 33, 5, 130, }, /* 40 */
77 { 33, 9, 214, }, /* 41 */
78 { 33, 9, 218, }, /* 42 */
79 { 33, 9, 217, }, /* 43 */
80 { 33, 9, 219, }, /* 44 */
81 { 33, 7, 0, }, /* 45 */
82 { 33, 5, 56, }, /* 46 */
83 { 33, 9, 2, }, /* 47 */
84 { 33, 8, -1, }, /* 48 */
85 { 33, 5, -2, }, /* 49 */
86 { 33, 5, -79, }, /* 50 */
87 { 33, 9, -97, }, /* 51 */
88 { 33, 9, -56, }, /* 52 */
89 { 33, 9, -130, }, /* 53 */
90 { 33, 9, 10795, }, /* 54 */
91 { 33, 9, -163, }, /* 55 */
92 { 33, 9, 10792, }, /* 56 */
93 { 33, 5, 10815, }, /* 57 */
94 { 33, 9, -195, }, /* 58 */
95 { 33, 9, 69, }, /* 59 */
96 { 33, 9, 71, }, /* 60 */
97 { 33, 5, 10783, }, /* 61 */
98 { 33, 5, 10780, }, /* 62 */
99 { 33, 5, 10782, }, /* 63 */
100 { 33, 5, -210, }, /* 64 */
101 { 33, 5, -206, }, /* 65 */
102 { 33, 5, -205, }, /* 66 */
103 { 33, 5, -202, }, /* 67 */
104 { 33, 5, -203, }, /* 68 */
105 { 33, 5, -207, }, /* 69 */
106 { 33, 5, 42280, }, /* 70 */
107 { 33, 5, -209, }, /* 71 */
108 { 33, 5, -211, }, /* 72 */
109 { 33, 5, 10743, }, /* 73 */
110 { 33, 5, 10749, }, /* 74 */
111 { 33, 5, -213, }, /* 75 */
112 { 33, 5, -214, }, /* 76 */
113 { 33, 5, 10727, }, /* 77 */
114 { 33, 5, -218, }, /* 78 */
115 { 33, 5, -69, }, /* 79 */
116 { 33, 5, -217, }, /* 80 */
117 { 33, 5, -71, }, /* 81 */
118 { 33, 5, -219, }, /* 82 */
119 { 33, 6, 0, }, /* 83 */
120 { 9, 6, 0, }, /* 84 */
121 { 3, 24, 0, }, /* 85 */
122 { 27, 12, 0, }, /* 86 */
123 { 27, 12, 84, }, /* 87 */
124 { 19, 9, 1, }, /* 88 */
125 { 19, 5, -1, }, /* 89 */
126 { 19, 24, 0, }, /* 90 */
127 { 9, 2, 0, }, /* 91 */
128 { 19, 6, 0, }, /* 92 */
129 { 19, 5, 130, }, /* 93 */
130 { 19, 9, 38, }, /* 94 */
131 { 19, 9, 37, }, /* 95 */
132 { 19, 9, 64, }, /* 96 */
133 { 19, 9, 63, }, /* 97 */
134 { 19, 5, 0, }, /* 98 */
135 { 19, 9, 32, }, /* 99 */
136 { 19, 5, -38, }, /* 100 */
137 { 19, 5, -37, }, /* 101 */
138 { 19, 5, -32, }, /* 102 */
139 { 19, 5, -31, }, /* 103 */
140 { 19, 5, -64, }, /* 104 */
141 { 19, 5, -63, }, /* 105 */
142 { 19, 9, 8, }, /* 106 */
143 { 19, 5, -62, }, /* 107 */
144 { 19, 5, -57, }, /* 108 */
145 { 19, 9, 0, }, /* 109 */
146 { 19, 5, -47, }, /* 110 */
147 { 19, 5, -54, }, /* 111 */
148 { 19, 5, -8, }, /* 112 */
149 { 10, 9, 1, }, /* 113 */
150 { 10, 5, -1, }, /* 114 */
151 { 19, 5, -86, }, /* 115 */
152 { 19, 5, -80, }, /* 116 */
153 { 19, 5, 7, }, /* 117 */
154 { 19, 9, -60, }, /* 118 */
155 { 19, 5, -96, }, /* 119 */
156 { 19, 25, 0, }, /* 120 */
157 { 19, 9, -7, }, /* 121 */
158 { 19, 9, -130, }, /* 122 */
159 { 12, 9, 80, }, /* 123 */
160 { 12, 9, 32, }, /* 124 */
161 { 12, 5, -32, }, /* 125 */
162 { 12, 5, -80, }, /* 126 */
163 { 12, 9, 1, }, /* 127 */
164 { 12, 5, -1, }, /* 128 */
165 { 12, 26, 0, }, /* 129 */
166 { 12, 12, 0, }, /* 130 */
167 { 12, 11, 0, }, /* 131 */
168 { 12, 9, 15, }, /* 132 */
169 { 12, 5, -15, }, /* 133 */
170 { 1, 9, 48, }, /* 134 */
171 { 1, 6, 0, }, /* 135 */
172 { 1, 21, 0, }, /* 136 */
173 { 1, 5, -48, }, /* 137 */
174 { 1, 5, 0, }, /* 138 */
175 { 1, 17, 0, }, /* 139 */
176 { 25, 12, 0, }, /* 140 */
177 { 25, 17, 0, }, /* 141 */
178 { 25, 21, 0, }, /* 142 */
179 { 25, 7, 0, }, /* 143 */
180 { 0, 1, 0, }, /* 144 */
181 { 0, 25, 0, }, /* 145 */
182 { 0, 21, 0, }, /* 146 */
183 { 0, 23, 0, }, /* 147 */
184 { 0, 26, 0, }, /* 148 */
185 { 0, 12, 0, }, /* 149 */
186 { 0, 7, 0, }, /* 150 */
187 { 0, 6, 0, }, /* 151 */
188 { 0, 13, 0, }, /* 152 */
189 { 49, 21, 0, }, /* 153 */
190 { 49, 1, 0, }, /* 154 */
191 { 49, 7, 0, }, /* 155 */
192 { 49, 12, 0, }, /* 156 */
193 { 55, 7, 0, }, /* 157 */
194 { 55, 12, 0, }, /* 158 */
195 { 63, 13, 0, }, /* 159 */
196 { 63, 7, 0, }, /* 160 */
197 { 63, 12, 0, }, /* 161 */
198 { 63, 6, 0, }, /* 162 */
199 { 63, 26, 0, }, /* 163 */
200 { 63, 21, 0, }, /* 164 */
201 { 89, 7, 0, }, /* 165 */
202 { 89, 12, 0, }, /* 166 */
203 { 89, 6, 0, }, /* 167 */
204 { 89, 21, 0, }, /* 168 */
205 { 94, 7, 0, }, /* 169 */
206 { 94, 12, 0, }, /* 170 */
207 { 94, 21, 0, }, /* 171 */
208 { 14, 12, 0, }, /* 172 */
209 { 14, 10, 0, }, /* 173 */
210 { 14, 7, 0, }, /* 174 */
211 { 14, 13, 0, }, /* 175 */
212 { 14, 6, 0, }, /* 176 */
213 { 2, 12, 0, }, /* 177 */
214 { 2, 10, 0, }, /* 178 */
215 { 2, 7, 0, }, /* 179 */
216 { 2, 13, 0, }, /* 180 */
217 { 2, 23, 0, }, /* 181 */
218 { 2, 15, 0, }, /* 182 */
219 { 2, 26, 0, }, /* 183 */
220 { 21, 12, 0, }, /* 184 */
221 { 21, 10, 0, }, /* 185 */
222 { 21, 7, 0, }, /* 186 */
223 { 21, 13, 0, }, /* 187 */
224 { 20, 12, 0, }, /* 188 */
225 { 20, 10, 0, }, /* 189 */
226 { 20, 7, 0, }, /* 190 */
227 { 20, 13, 0, }, /* 191 */
228 { 20, 23, 0, }, /* 192 */
229 { 43, 12, 0, }, /* 193 */
230 { 43, 10, 0, }, /* 194 */
231 { 43, 7, 0, }, /* 195 */
232 { 43, 13, 0, }, /* 196 */
233 { 43, 26, 0, }, /* 197 */
234 { 43, 15, 0, }, /* 198 */
235 { 53, 12, 0, }, /* 199 */
236 { 53, 7, 0, }, /* 200 */
237 { 53, 10, 0, }, /* 201 */
238 { 53, 13, 0, }, /* 202 */
239 { 53, 15, 0, }, /* 203 */
240 { 53, 26, 0, }, /* 204 */
241 { 53, 23, 0, }, /* 205 */
242 { 54, 10, 0, }, /* 206 */
243 { 54, 7, 0, }, /* 207 */
244 { 54, 12, 0, }, /* 208 */
245 { 54, 13, 0, }, /* 209 */
246 { 54, 15, 0, }, /* 210 */
247 { 54, 26, 0, }, /* 211 */
248 { 28, 10, 0, }, /* 212 */
249 { 28, 7, 0, }, /* 213 */
250 { 28, 12, 0, }, /* 214 */
251 { 28, 13, 0, }, /* 215 */
252 { 36, 10, 0, }, /* 216 */
253 { 36, 7, 0, }, /* 217 */
254 { 36, 12, 0, }, /* 218 */
255 { 36, 13, 0, }, /* 219 */
256 { 36, 15, 0, }, /* 220 */
257 { 36, 26, 0, }, /* 221 */
258 { 47, 10, 0, }, /* 222 */
259 { 47, 7, 0, }, /* 223 */
260 { 47, 12, 0, }, /* 224 */
261 { 47, 21, 0, }, /* 225 */
262 { 56, 7, 0, }, /* 226 */
263 { 56, 12, 0, }, /* 227 */
264 { 56, 6, 0, }, /* 228 */
265 { 56, 21, 0, }, /* 229 */
266 { 56, 13, 0, }, /* 230 */
267 { 32, 7, 0, }, /* 231 */
268 { 32, 12, 0, }, /* 232 */
269 { 32, 6, 0, }, /* 233 */
270 { 32, 13, 0, }, /* 234 */
271 { 57, 7, 0, }, /* 235 */
272 { 57, 26, 0, }, /* 236 */
273 { 57, 21, 0, }, /* 237 */
274 { 57, 12, 0, }, /* 238 */
275 { 57, 13, 0, }, /* 239 */
276 { 57, 15, 0, }, /* 240 */
277 { 57, 22, 0, }, /* 241 */
278 { 57, 18, 0, }, /* 242 */
279 { 57, 10, 0, }, /* 243 */
280 { 38, 7, 0, }, /* 244 */
281 { 38, 10, 0, }, /* 245 */
282 { 38, 12, 0, }, /* 246 */
283 { 38, 13, 0, }, /* 247 */
284 { 38, 21, 0, }, /* 248 */
285 { 38, 26, 0, }, /* 249 */
286 { 16, 9, 7264, }, /* 250 */
287 { 16, 7, 0, }, /* 251 */
288 { 16, 6, 0, }, /* 252 */
289 { 23, 7, 0, }, /* 253 */
290 { 15, 7, 0, }, /* 254 */
291 { 15, 12, 0, }, /* 255 */
292 { 15, 26, 0, }, /* 256 */
293 { 15, 21, 0, }, /* 257 */
294 { 15, 15, 0, }, /* 258 */
295 { 8, 7, 0, }, /* 259 */
296 { 7, 17, 0, }, /* 260 */
297 { 7, 7, 0, }, /* 261 */
298 { 7, 21, 0, }, /* 262 */
299 { 40, 29, 0, }, /* 263 */
300 { 40, 7, 0, }, /* 264 */
301 { 40, 22, 0, }, /* 265 */
302 { 40, 18, 0, }, /* 266 */
303 { 45, 7, 0, }, /* 267 */
304 { 45, 14, 0, }, /* 268 */
305 { 50, 7, 0, }, /* 269 */
306 { 50, 12, 0, }, /* 270 */
307 { 24, 7, 0, }, /* 271 */
308 { 24, 12, 0, }, /* 272 */
309 { 6, 7, 0, }, /* 273 */
310 { 6, 12, 0, }, /* 274 */
311 { 51, 7, 0, }, /* 275 */
312 { 51, 12, 0, }, /* 276 */
313 { 31, 7, 0, }, /* 277 */
314 { 31, 1, 0, }, /* 278 */
315 { 31, 10, 0, }, /* 279 */
316 { 31, 12, 0, }, /* 280 */
317 { 31, 21, 0, }, /* 281 */
318 { 31, 6, 0, }, /* 282 */
319 { 31, 23, 0, }, /* 283 */
320 { 31, 13, 0, }, /* 284 */
321 { 31, 15, 0, }, /* 285 */
322 { 37, 21, 0, }, /* 286 */
323 { 37, 17, 0, }, /* 287 */
324 { 37, 12, 0, }, /* 288 */
325 { 37, 29, 0, }, /* 289 */
326 { 37, 13, 0, }, /* 290 */
327 { 37, 7, 0, }, /* 291 */
328 { 37, 6, 0, }, /* 292 */
329 { 34, 7, 0, }, /* 293 */
330 { 34, 12, 0, }, /* 294 */
331 { 34, 10, 0, }, /* 295 */
332 { 34, 26, 0, }, /* 296 */
333 { 34, 21, 0, }, /* 297 */
334 { 34, 13, 0, }, /* 298 */
335 { 52, 7, 0, }, /* 299 */
336 { 39, 7, 0, }, /* 300 */
337 { 39, 10, 0, }, /* 301 */
338 { 39, 13, 0, }, /* 302 */
339 { 39, 15, 0, }, /* 303 */
340 { 39, 26, 0, }, /* 304 */
341 { 31, 26, 0, }, /* 305 */
342 { 5, 7, 0, }, /* 306 */
343 { 5, 12, 0, }, /* 307 */
344 { 5, 10, 0, }, /* 308 */
345 { 5, 21, 0, }, /* 309 */
346 { 90, 7, 0, }, /* 310 */
347 { 90, 10, 0, }, /* 311 */
348 { 90, 12, 0, }, /* 312 */
349 { 90, 13, 0, }, /* 313 */
350 { 90, 21, 0, }, /* 314 */
351 { 90, 6, 0, }, /* 315 */
352 { 61, 12, 0, }, /* 316 */
353 { 61, 10, 0, }, /* 317 */
354 { 61, 7, 0, }, /* 318 */
355 { 61, 13, 0, }, /* 319 */
356 { 61, 21, 0, }, /* 320 */
357 { 61, 26, 0, }, /* 321 */
358 { 75, 12, 0, }, /* 322 */
359 { 75, 10, 0, }, /* 323 */
360 { 75, 7, 0, }, /* 324 */
361 { 75, 13, 0, }, /* 325 */
362 { 92, 7, 0, }, /* 326 */
363 { 92, 12, 0, }, /* 327 */
364 { 92, 10, 0, }, /* 328 */
365 { 92, 21, 0, }, /* 329 */
366 { 69, 7, 0, }, /* 330 */
367 { 69, 10, 0, }, /* 331 */
368 { 69, 12, 0, }, /* 332 */
369 { 69, 21, 0, }, /* 333 */
370 { 69, 13, 0, }, /* 334 */
371 { 72, 13, 0, }, /* 335 */
372 { 72, 7, 0, }, /* 336 */
373 { 72, 6, 0, }, /* 337 */
374 { 72, 21, 0, }, /* 338 */
375 { 9, 10, 0, }, /* 339 */
376 { 9, 7, 0, }, /* 340 */
377 { 12, 5, 0, }, /* 341 */
378 { 12, 6, 0, }, /* 342 */
379 { 33, 5, 35332, }, /* 343 */
380 { 33, 5, 3814, }, /* 344 */
381 { 33, 5, -59, }, /* 345 */
382 { 33, 9, -7615, }, /* 346 */
383 { 19, 5, 8, }, /* 347 */
384 { 19, 9, -8, }, /* 348 */
385 { 19, 5, 74, }, /* 349 */
386 { 19, 5, 86, }, /* 350 */
387 { 19, 5, 100, }, /* 351 */
388 { 19, 5, 128, }, /* 352 */
389 { 19, 5, 112, }, /* 353 */
390 { 19, 5, 126, }, /* 354 */
391 { 19, 8, -8, }, /* 355 */
392 { 19, 5, 9, }, /* 356 */
393 { 19, 9, -74, }, /* 357 */
394 { 19, 8, -9, }, /* 358 */
395 { 19, 5, -7205, }, /* 359 */
396 { 19, 9, -86, }, /* 360 */
397 { 19, 9, -100, }, /* 361 */
398 { 19, 9, -112, }, /* 362 */
399 { 19, 9, -128, }, /* 363 */
400 { 19, 9, -126, }, /* 364 */
401 { 27, 1, 0, }, /* 365 */
402 { 9, 27, 0, }, /* 366 */
403 { 9, 28, 0, }, /* 367 */
404 { 27, 11, 0, }, /* 368 */
405 { 9, 9, 0, }, /* 369 */
406 { 9, 5, 0, }, /* 370 */
407 { 19, 9, -7517, }, /* 371 */
408 { 33, 9, -8383, }, /* 372 */
409 { 33, 9, -8262, }, /* 373 */
410 { 33, 9, 28, }, /* 374 */
411 { 33, 5, -28, }, /* 375 */
412 { 33, 14, 16, }, /* 376 */
413 { 33, 14, -16, }, /* 377 */
414 { 33, 14, 0, }, /* 378 */
415 { 9, 26, 26, }, /* 379 */
416 { 9, 26, -26, }, /* 380 */
417 { 4, 26, 0, }, /* 381 */
418 { 17, 9, 48, }, /* 382 */
419 { 17, 5, -48, }, /* 383 */
420 { 33, 9, -10743, }, /* 384 */
421 { 33, 9, -3814, }, /* 385 */
422 { 33, 9, -10727, }, /* 386 */
423 { 33, 5, -10795, }, /* 387 */
424 { 33, 5, -10792, }, /* 388 */
425 { 33, 9, -10780, }, /* 389 */
426 { 33, 9, -10749, }, /* 390 */
427 { 33, 9, -10783, }, /* 391 */
428 { 33, 9, -10782, }, /* 392 */
429 { 33, 9, -10815, }, /* 393 */
430 { 10, 5, 0, }, /* 394 */
431 { 10, 26, 0, }, /* 395 */
432 { 10, 12, 0, }, /* 396 */
433 { 10, 21, 0, }, /* 397 */
434 { 10, 15, 0, }, /* 398 */
435 { 16, 5, -7264, }, /* 399 */
436 { 58, 7, 0, }, /* 400 */
437 { 58, 6, 0, }, /* 401 */
438 { 58, 21, 0, }, /* 402 */
439 { 58, 12, 0, }, /* 403 */
440 { 22, 26, 0, }, /* 404 */
441 { 22, 6, 0, }, /* 405 */
442 { 22, 14, 0, }, /* 406 */
443 { 23, 12, 0, }, /* 407 */
444 { 26, 7, 0, }, /* 408 */
445 { 26, 6, 0, }, /* 409 */
446 { 29, 7, 0, }, /* 410 */
447 { 29, 6, 0, }, /* 411 */
448 { 3, 7, 0, }, /* 412 */
449 { 23, 26, 0, }, /* 413 */
450 { 29, 26, 0, }, /* 414 */
451 { 22, 7, 0, }, /* 415 */
452 { 60, 7, 0, }, /* 416 */
453 { 60, 6, 0, }, /* 417 */
454 { 60, 26, 0, }, /* 418 */
455 { 85, 7, 0, }, /* 419 */
456 { 85, 6, 0, }, /* 420 */
457 { 85, 21, 0, }, /* 421 */
458 { 76, 7, 0, }, /* 422 */
459 { 76, 6, 0, }, /* 423 */
460 { 76, 21, 0, }, /* 424 */
461 { 76, 13, 0, }, /* 425 */
462 { 12, 7, 0, }, /* 426 */
463 { 12, 21, 0, }, /* 427 */
464 { 78, 7, 0, }, /* 428 */
465 { 78, 14, 0, }, /* 429 */
466 { 78, 12, 0, }, /* 430 */
467 { 78, 21, 0, }, /* 431 */
468 { 33, 9, -35332, }, /* 432 */
469 { 33, 9, -42280, }, /* 433 */
470 { 48, 7, 0, }, /* 434 */
471 { 48, 12, 0, }, /* 435 */
472 { 48, 10, 0, }, /* 436 */
473 { 48, 26, 0, }, /* 437 */
474 { 64, 7, 0, }, /* 438 */
475 { 64, 21, 0, }, /* 439 */
476 { 74, 10, 0, }, /* 440 */
477 { 74, 7, 0, }, /* 441 */
478 { 74, 12, 0, }, /* 442 */
479 { 74, 21, 0, }, /* 443 */
480 { 74, 13, 0, }, /* 444 */
481 { 14, 21, 0, }, /* 445 */
482 { 68, 13, 0, }, /* 446 */
483 { 68, 7, 0, }, /* 447 */
484 { 68, 12, 0, }, /* 448 */
485 { 68, 21, 0, }, /* 449 */
486 { 73, 7, 0, }, /* 450 */
487 { 73, 12, 0, }, /* 451 */
488 { 73, 10, 0, }, /* 452 */
489 { 73, 21, 0, }, /* 453 */
490 { 83, 12, 0, }, /* 454 */
491 { 83, 10, 0, }, /* 455 */
492 { 83, 7, 0, }, /* 456 */
493 { 83, 21, 0, }, /* 457 */
494 { 83, 6, 0, }, /* 458 */
495 { 83, 13, 0, }, /* 459 */
496 { 67, 7, 0, }, /* 460 */
497 { 67, 12, 0, }, /* 461 */
498 { 67, 10, 0, }, /* 462 */
499 { 67, 13, 0, }, /* 463 */
500 { 67, 21, 0, }, /* 464 */
501 { 38, 6, 0, }, /* 465 */
502 { 91, 7, 0, }, /* 466 */
503 { 91, 12, 0, }, /* 467 */
504 { 91, 6, 0, }, /* 468 */
505 { 91, 21, 0, }, /* 469 */
506 { 86, 7, 0, }, /* 470 */
507 { 86, 10, 0, }, /* 471 */
508 { 86, 12, 0, }, /* 472 */
509 { 86, 21, 0, }, /* 473 */
510 { 86, 13, 0, }, /* 474 */
511 { 9, 4, 0, }, /* 475 */
512 { 9, 3, 0, }, /* 476 */
513 { 25, 25, 0, }, /* 477 */
514 { 0, 24, 0, }, /* 478 */
515 { 35, 7, 0, }, /* 479 */
516 { 19, 14, 0, }, /* 480 */
517 { 19, 15, 0, }, /* 481 */
518 { 19, 26, 0, }, /* 482 */
519 { 70, 7, 0, }, /* 483 */
520 { 66, 7, 0, }, /* 484 */
521 { 41, 7, 0, }, /* 485 */
522 { 41, 15, 0, }, /* 486 */
523 { 18, 7, 0, }, /* 487 */
524 { 18, 14, 0, }, /* 488 */
525 { 59, 7, 0, }, /* 489 */
526 { 59, 21, 0, }, /* 490 */
527 { 42, 7, 0, }, /* 491 */
528 { 42, 21, 0, }, /* 492 */
529 { 42, 14, 0, }, /* 493 */
530 { 13, 9, 40, }, /* 494 */
531 { 13, 5, -40, }, /* 495 */
532 { 46, 7, 0, }, /* 496 */
533 { 44, 7, 0, }, /* 497 */
534 { 44, 13, 0, }, /* 498 */
535 { 11, 7, 0, }, /* 499 */
536 { 80, 7, 0, }, /* 500 */
537 { 80, 21, 0, }, /* 501 */
538 { 80, 15, 0, }, /* 502 */
539 { 65, 7, 0, }, /* 503 */
540 { 65, 15, 0, }, /* 504 */
541 { 65, 21, 0, }, /* 505 */
542 { 71, 7, 0, }, /* 506 */
543 { 71, 21, 0, }, /* 507 */
544 { 30, 7, 0, }, /* 508 */
545 { 30, 12, 0, }, /* 509 */
546 { 30, 15, 0, }, /* 510 */
547 { 30, 21, 0, }, /* 511 */
548 { 87, 7, 0, }, /* 512 */
549 { 87, 15, 0, }, /* 513 */
550 { 87, 21, 0, }, /* 514 */
551 { 77, 7, 0, }, /* 515 */
552 { 77, 21, 0, }, /* 516 */
553 { 82, 7, 0, }, /* 517 */
554 { 82, 15, 0, }, /* 518 */
555 { 81, 7, 0, }, /* 519 */
556 { 81, 15, 0, }, /* 520 */
557 { 88, 7, 0, }, /* 521 */
558 { 0, 15, 0, }, /* 522 */
559 { 93, 10, 0, }, /* 523 */
560 { 93, 12, 0, }, /* 524 */
561 { 93, 7, 0, }, /* 525 */
562 { 93, 21, 0, }, /* 526 */
563 { 93, 15, 0, }, /* 527 */
564 { 93, 13, 0, }, /* 528 */
565 { 84, 12, 0, }, /* 529 */
566 { 84, 10, 0, }, /* 530 */
567 { 84, 7, 0, }, /* 531 */
568 { 84, 21, 0, }, /* 532 */
569 { 84, 1, 0, }, /* 533 */
570 { 62, 7, 0, }, /* 534 */
571 { 62, 14, 0, }, /* 535 */
572 { 62, 21, 0, }, /* 536 */
573 { 79, 7, 0, }, /* 537 */
574 { 19, 12, 0, }, /* 538 */
575 { 26, 26, 0, }, /* 539 */
576};
577
578const uschar _pcre_ucd_stage1[] = { /* 8704 bytes */
579 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, /* U+0000 */
580 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, /* U+0800 */
581 32, 33, 34, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 40, 40, 41, 42, 43, 44, /* U+1000 */
582 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, /* U+1800 */
583 61, 62, 63, 64, 65, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 70, 73, 74, /* U+2000 */
584 75, 75, 65, 76, 65, 65, 77, 17, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, /* U+2800 */
585 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 70, 93, 93, 93, 93, 93, 93, 93, 93, /* U+3000 */
586 93, 93, 93, 93, 93, 93, 93, 93, 93, 93, 93, 93, 93, 93, 93, 93, /* U+3800 */
587 93, 93, 93, 93, 93, 93, 93, 93, 93, 93, 93, 93, 93, 93, 93, 93, /* U+4000 */
588 93, 93, 93, 93, 93, 93, 93, 93, 93, 93, 93, 94, 93, 93, 93, 93, /* U+4800 */
589 93, 93, 93, 93, 93, 93, 93, 93, 93, 93, 93, 93, 93, 93, 93, 93, /* U+5000 */
590 93, 93, 93, 93, 93, 93, 93, 93, 93, 93, 93, 93, 93, 93, 93, 93, /* U+5800 */
591 93, 93, 93, 93, 93, 93, 93, 93, 93, 93, 93, 93, 93, 93, 93, 93, /* U+6000 */
592 93, 93, 93, 93, 93, 93, 93, 93, 93, 93, 93, 93, 93, 93, 93, 93, /* U+6800 */
593 93, 93, 93, 93, 93, 93, 93, 93, 93, 93, 93, 93, 93, 93, 93, 93, /* U+7000 */
594 93, 93, 93, 93, 93, 93, 93, 93, 93, 93, 93, 93, 93, 93, 93, 93, /* U+7800 */
595 93, 93, 93, 93, 93, 93, 93, 93, 93, 93, 93, 93, 93, 93, 93, 93, /* U+8000 */
596 93, 93, 93, 93, 93, 93, 93, 93, 93, 93, 93, 93, 93, 93, 93, 93, /* U+8800 */
597 93, 93, 93, 93, 93, 93, 93, 93, 93, 93, 93, 93, 93, 93, 93, 93, /* U+9000 */
598 93, 93, 93, 93, 93, 93, 93, 93, 93, 93, 93, 93, 93, 93, 93, 95, /* U+9800 */
599 96, 97, 97, 97, 97, 97, 97, 97, 97, 98, 99, 99,100,101,102,103, /* U+A000 */
600104,105,106,107,108,109,110,111, 34, 34, 34, 34, 34, 34, 34, 34, /* U+A800 */
601 34, 34, 34, 34, 34, 34, 34, 34, 34, 34, 34, 34, 34, 34, 34, 34, /* U+B000 */
602 34, 34, 34, 34, 34, 34, 34, 34, 34, 34, 34, 34, 34, 34, 34, 34, /* U+B800 */
603 34, 34, 34, 34, 34, 34, 34, 34, 34, 34, 34, 34, 34, 34, 34, 34, /* U+C000 */
604 34, 34, 34, 34, 34, 34, 34, 34, 34, 34, 34, 34, 34, 34, 34, 34, /* U+C800 */
605 34, 34, 34, 34, 34, 34, 34, 34, 34, 34, 34, 34, 34, 34, 34,112, /* U+D000 */
606113,113,113,113,113,113,113,113,113,113,113,113,113,113,113,113, /* U+D800 */
607114,114,114,114,114,114,114,114,114,114,114,114,114,114,114,114, /* U+E000 */
608114,114,114,114,114,114,114,114,114,114,114,114,114,114,114,114, /* U+E800 */
609114,114,114,114,114,114,114,114,114,114,114,114,114,114,114,114, /* U+F000 */
610114,114, 93, 93,115,116,117,118,119,119,120,121,122,123,124,125, /* U+F800 */
611126,127,128,129, 17,130,131,132,133,134, 17, 17, 17, 17, 17, 17, /* U+10000 */
612135, 17,136, 17,137, 17,138, 17,139, 17, 17, 17,140, 17, 17, 17, /* U+10800 */
